Add Waves chapter
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									f7c93c5e59
								
							
						
					
					
						commit
						b211b2b092
					
				
					 1 changed files with 45 additions and 0 deletions
				
			
		|  | @ -296,6 +296,49 @@ $$\omega^2 - ik\omega - N^2 = 0$$ | |||
| also $\omega_{1,2} = \frac{1}{2}(ik \pm \sqrt{4N^2 - k^2})$ und somit | ||||
| $$\Delta z(t) = A \exp(-\frac{1}{2}kt)\exp(\frac{1}{2}i\sqrt{4N^2 - k^2}t)$$ | ||||
| 
 | ||||
| \section{Wellengleichung} | ||||
| \subsection{1D-Welle} | ||||
| Für die Amplitude $\psi$ | ||||
| $$\frac{\partial \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi$$ | ||||
| wobei $\Delta$ der Laplace-Operator ist. Somit im 1D-Fall | ||||
| $$\frac{\partial \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$ | ||||
| Eine Lösung davon | ||||
| $$\psi(x,t) = A \sin(kx - \omega t) = A \sin \big[k(x-ct)\big]$$ | ||||
| wobei $k$ die Wellenzahl und $\omega$ die Kreisfrequenz ist. Es gilt $c = \frac{\omega}{k}$, was gerade der Phasengeschwindigkeit entspricht. \\ | ||||
| \vspace{5px} | ||||
| Wir beobachten für $c > 0$ eine Verschiebung des Wellenmusters in positiver x-Richtung. \\ | ||||
| \subsubsection{Kennzahlen} | ||||
| Phasengeschwindigkeit $v_p = c = \frac{\omega}{k}$ \\ | ||||
| Wellenlänge $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ \\ | ||||
| Periode $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$ | ||||
| 
 | ||||
| \subsubsection{Wellenüberlagerung} | ||||
| Für die Gruppengeschwindigkeit zweier überlagerter Wellen mit $k_1 \neq k_2$ und $\omega_1 \neq \omega_2$ gilt | ||||
| $$v_g = \frac{\Delta \omega}{\Delta k}$$ | ||||
| Dispersion tritt auf, falls $v_g \neq v_p$ (in der Praxis meist der Fall) | ||||
| 
 | ||||
| \subsection{2D-Welle} | ||||
| Für eine Linie konstanter Phase | ||||
| $$kx + ly - \omega t = \mathrm{const.}$$ | ||||
| Die Ausbreitung verläuft senkrecht auf diese Linien, was entlang dem Wellenvektor $\vec{h}$ entspricht. \\ | ||||
| 
 | ||||
| \subsubsection{Kennzahlen} | ||||
| Für die Wellenlängen gilt | ||||
| $$\lambda_x = 2\pi / k, \; \lambda_y = 2\pi / l$$ | ||||
| bzw. die Wellenlänge entlang der Ausbreitung | ||||
| $$\lambda = \frac{2\pi}{\sqrt{k^2 + l^2}}$$ | ||||
| Der Wellenvektor ist | ||||
| $$\vec{h} = (k,l)$$ | ||||
| Die Phasengeschwindigkeit | ||||
| $$v_p = \frac{\omega}{\sqrt{k^2 + l^2}}$$ | ||||
| 
 | ||||
| \subsection{Komplexer Wellenansatz} | ||||
| \begin{itemize} | ||||
|     \item 1D: $A e^{i(kx - \omega t)}$ | ||||
|     \item 2D: $A e^{i(kx + ly - \omega t)}$ | ||||
|     \item 3D: $A e^{i(kx + ly + mz - \omega t)}$ | ||||
| \end{itemize} | ||||
| 
 | ||||
| \section{Taylor-Reihe} | ||||
| An der stelle $a$ einer Funtkion $f(x)$ | ||||
| $$f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + ...$$ | ||||
|  | @ -312,6 +355,8 @@ $$\nabla = \begin{pmatrix} | |||
|     \frac{\partial}{\partial z} | ||||
| \end{pmatrix}$$ | ||||
| 
 | ||||
| $$\Delta \psi = \nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$ | ||||
| 
 | ||||
| \scriptsize | ||||
| 
 | ||||
| \section{Copyleft} | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue