Start Folgen und Reihen chapter
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7859d10953
								
							
						
					
					
						commit
						48977ffa47
					
				
					 1 changed files with 31 additions and 0 deletions
				
			
		|  | @ -365,6 +365,37 @@ Analog für Euler | ||||||
| $$\frac{\partial \phi}{\partial t} = s - \vec{u}\cdot\nabla\phi$$ | $$\frac{\partial \phi}{\partial t} = s - \vec{u}\cdot\nabla\phi$$ | ||||||
| Man Beachte den Advektionsterm $\vec{u}\cdot\nabla\phi$! | Man Beachte den Advektionsterm $\vec{u}\cdot\nabla\phi$! | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | \section{Folgen und Reihen} | ||||||
|  | Folge: $\{a_n\} = a_1,a_2,...,a_n,a_{n+1},...$ \\ | ||||||
|  | Reihe: $\{s_n\} = s_1,s_2,...,s_n,s_{n+1},...$, wobei | ||||||
|  | $$s_n = \sum_{k=1}^{k=n}a_k$$ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | \subsection{Bildungsgesetze} | ||||||
|  | \textbf{Explizit} | ||||||
|  | $a_n$ kann direkt berechnet werden, z.B. $a_n = n$ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | \textbf{Rekursiv} | ||||||
|  | $a_n$ wird als Funktion von $a_{n-1}$ angegeben, z.B. $a_n = a_{n-1} + 1$ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | \subsection{Arithmetische Folge} | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | \subsection{Geometrische Folge} | ||||||
|  | Verhältnis von zwei aufeinander folgenden Gliedern ist konstant | ||||||
|  | $$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q , \, a_n = a_1 q^{n-1}$$ | ||||||
|  | Daraus folgt die \textbf{geometrische Reihe} | ||||||
|  | $$s_n = \sum_{k=1}^{k=n}a_1 q^{k-1} = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$$ | ||||||
|  | für $|q| < 1$ | ||||||
|  | $$\lim_{n\rightarrow\infty} s_n = a_1 \frac{1}{1-q}$$ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | \subsection{Fraktale Geometrie} | ||||||
|  | \begin{itemize} | ||||||
|  |     \item $R$ = Anzahl Teillängen | ||||||
|  |     \item $P$ = Löcher/Poren | ||||||
|  |     \item $F$ = Anzahl Felder (1D: $R$, 2D: $R^2$, 3D: $R^3$) - P | ||||||
|  | \end{itemize} | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| \section{Taylor-Reihe} | \section{Taylor-Reihe} | ||||||
| An der stelle $a$ einer Funtkion $f(x)$ | An der stelle $a$ einer Funtkion $f(x)$ | ||||||
| $$f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + ...$$ | $$f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + ...$$ | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue