Add link to VVZ
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7a05d4c181
								
							
						
					
					
						commit
						0d34ad01d0
					
				
					 1 changed files with 15 additions and 3 deletions
				
			
		|  | @ -138,7 +138,7 @@ | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \begin{center} | \begin{center} | ||||||
|      \Large{ZF Mathematik V} \\ |      \Large{ZF Mathematik V} \\ | ||||||
|     \small{701-0106-00L Mathematik V} \\ |     \small{\href{http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheitPre.do?lerneinheitId=150657&semkez=2021S&lang=de}{701-0106-00L}} \\ | ||||||
|     \small{Jannis Portmann \the\year} \\ |     \small{Jannis Portmann \the\year} \\ | ||||||
|     {\ccbysa} |     {\ccbysa} | ||||||
| \rule{\linewidth}{0.25pt} | \rule{\linewidth}{0.25pt} | ||||||
|  | @ -394,6 +394,18 @@ $$\lim_{n\rightarrow\infty} s_n = a_1 \frac{1}{1-q}$$ | ||||||
|     \item $F$ = Anzahl Felder (1D: $R$, 2D: $R^2$, 3D: $R^3$) - P |     \item $F$ = Anzahl Felder (1D: $R$, 2D: $R^2$, 3D: $R^3$) - P | ||||||
| \end{itemize} | \end{itemize} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | \subsubsection{Hausdorff-Dimension} | ||||||
|  | Für Betrachtungen geometrischer Objekte mit Seitenlängen $N(R)$ gilt | ||||||
|  | $$D = \frac{\log F}{\log R}$$ | ||||||
|  | Wenn $D$ nicht ganzzahlig $\rightarrow$ Fraktal | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | \subsubsection{Präfraktale} | ||||||
|  | Als Präfraktale werden Fraktale einer bestimmter Ordnung verstanden. Ordnung 5 entspricht 5 Bildungsschritten. Ein ideales Fraktal besteht aus unendlich solcher Schritte. Ordnung 1 entspricht dem \textbf{Generator}. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | \subsection{Anwendung in der Bodenphysik} | ||||||
|  | \subsubsection{Wassersättigung} | ||||||
|  | $$\Theta = \frac{\theta(h)}{\theta_s} = \bigg(\frac{h_b}{h}\bigg)^\lambda$$ | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \section{Taylor-Reihe} | \section{Taylor-Reihe} | ||||||
|  | @ -416,7 +428,7 @@ $$\Delta \psi = \nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\pa | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \scriptsize | \scriptsize | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \section{Copyleft} | \section*{Copyleft} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \doclicenseImage \\ | \doclicenseImage \\ | ||||||
| Dieses Dokument ist unter (CC BY-SA 3.0) freigegeben \\ | Dieses Dokument ist unter (CC BY-SA 3.0) freigegeben \\ | ||||||
|  | @ -424,7 +436,7 @@ Dieses Dokument ist unter (CC BY-SA 3.0) freigegeben \\ | ||||||
| \faGit \kern 0.88em \url{https://git.thisfro.ch/thisfro/mathematik-v-zf} \\ | \faGit \kern 0.88em \url{https://git.thisfro.ch/thisfro/mathematik-v-zf} \\ | ||||||
| Jannis Portmann, FS21 | Jannis Portmann, FS21 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \section{Referenzen} | \section*{Referenzen} | ||||||
| \begin{enumerate} | \begin{enumerate} | ||||||
|     \item Skript zur Vorlesung |     \item Skript zur Vorlesung | ||||||
| \end{enumerate} | \end{enumerate} | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue