Create Vektoranalysis chapter
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									0403a15eea
								
							
						
					
					
						commit
						efb09471d8
					
				
					 1 changed files with 1 additions and 0 deletions
				
			
		|  | @ -157,6 +157,7 @@ $$H(t) = (H_0 - v_0\tau)^{\frac{-t}{\tau}} + v_0 \tau$$ | |||
| Für eine Funktion $F$, bei | ||||
| $$\frac{dF}{dt} = 0$$ | ||||
| 
 | ||||
| \section{Vektoranalysis} | ||||
| \subsection{Satz von Gauss} | ||||
| $$\iint_A \mathrm{div} \, v \, dA = \oint_C \, v \, dr$$ | ||||
| Flächenintegral der Divergenz von $v$ = Fluss von $v$ durch Rand $C$ | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue